最低起批量: | 1台 | 供应类型: | 同种 |
类型: | 冷热冲击试验机 |
型号 | JR-WD-50-3P | JR-WD-80-3P | JR-WD-100-3P | JR-WD-150-3P | JR-WD-252-3P | JR-WD-480-3P | |||||||
内箱 尺寸 (mm) |
W 400 H 350 D 350 |
W 500 H 400 D 400 |
W 500 H 450 D 450 |
W 600 H 500 D 500 |
W 700 H 600 D 600 |
W 800 H 750 D 800 |
|||||||
外箱 尺寸 ( mm ) |
W 1250 H 1450 D 1320 |
W 1350 H 1650 D 1470 |
W 1450 H 1550 D 1860 |
W 1550 H 1600 D 1920 |
W 1650 H 1700 D 2170 |
W 1950 H 1950 D 2420 |
|||||||
温度 范围 |
-40℃~+150℃(C) ??-55℃~+150℃(D) ???-65℃~+150℃(F) | ||||||||||||
高温室 | 预热温度范围:RT+20℃~+200℃????? 升温时间:RT+20℃~+200℃约30min | ||||||||||||
低温室 | 预冷温度范围:RT ~-80℃????????? 降温时间:+20℃~-80℃ 约80min | ||||||||||||
试验室温度冲击范围 | (+60~+150℃)à(-40℃~-10℃) | ||||||||||||
性能 ※ 2 |
温度稳定度 | ±0.2℃ | |||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||||||||
转换时间 | ≤10s | ||||||||||||
噪音 | ≤65db | ||||||||||||
模拟负载 | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |||||||
材料 | 内箱材质 | SUS304#不锈钢板 | |||||||||||
外箱材质 | SUS304#雾面不锈钢板或防锈处理冷轧钢板喷塑 | ||||||||||||
保温材质 | 硬质发泡;防火阻燃剂;100K断热岩棉 | ||||||||||||
制冷系统 | 制冷系统 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||||||||
制冷机 | 法国“泰康”全封闭压缩机或德国“比泽尔”半封闭压缩机 | ||||||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||||||||||
控制器 | 原装韩国三元TEMI880触摸式彩屏控制器或日本OYO温度冲击控制器 | ||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||
冷却方式 | 水冷或风冷 | ||||||||||||
安全保护装置 | 超温保护装置、压缩机过载保护开关、压缩机高压保护开关、压缩机过电流保护开关、蜂鸣器 | ||||||||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、通电测线孔(50mm)、脚轮4个、样品架2层、电源线1条 | ||||||||||||
电源 | 380V ?AC 3∮4W 50HZ/60HZ | ||||||||||||
重量(大约) Kg | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
下一条:珠海三箱式温度冲击试验机报价参数