品牌: | JR杰瑞 | 类型: | 紫外老化 |
安全保护: | 电源超载、短路保护 | 温度范围: | 50-70度 |
工作室尺寸mm: | 1300*1440*520 |
型号Model | JR-UV3 | JR-UV2 | JR-UV1 | |||
UV 照射Exposure | ● | ● | ● | |||
冷凝Condensation | ● | ● | ? | |||
光照控制Irradiancs Control | ● | ● | ? | |||
可调光线Adjustable irradiance | ● | ● | ? | |||
喷水Water Spray | ● | ? | ? | |||
热冲击Thermal Shock | ● | ? | ? | |||
自动侦路Self-diagnostics | ● | ● | ● | |||
内箱材质 | SUS304#不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304#雾面不锈钢板或冷轧钢板喷漆 | |||||
温湿度控制器 | 韩国三元TEMI880可程式UV老化触摸屏控制器 | |||||
紫外线光源UV Lamp | 美国Q-LAB/美国ATLAS,UVA340/UVB313 | |||||
? | ? | ? | ? | |||
灯管数量Lamp Q'ty | 灯管8 支,备品4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs |
|||||
记录器Recorder | 选配 (Optional) | |||||
辐射计Calibration Radiometer | CR-10选配 (Optional) | |||||
辐射强度Calibration Radionmeter | UVA-340:1.0W/㎡/340nm以内可调 UVB-313:0.68W/㎡313nm以内可调 |
|||||
UV 温度Temp | 50 ℃ -75 ℃ | |||||
冷凝温度Condensation Temp | 40 ℃ -60 ℃ | |||||
测试容量Test Capacity | 48pcs 片/(75 x 150/300m m )可根据客户要求订制 | |||||
水质及耗量Water | 蒸馏水?? 蒸馏水每日8 公升 | |||||
体积Dimension(W x D x H) | 130*144*52cm | 130*63*47cm | ||||
有效辐照区域(W*H) | 900*210mm | 1100*250*200mm | ||||
灯的中心距离 | 70mm | |||||
试件离灯表面的最**行距离 | 约50mm | |||||
重量Weight | 136kg | |||||
电源Power | AC220V/50HZ,25A,4.5KW |
上一条:LED光电紫外线加速老化试验箱
下一条:深圳紫外线加速耐候试验机厂家