品牌: | Jr杰瑞 | 适用范围: | 电子产品 |
功率(KW): | 4.5 | 工作室尺寸D×W×H(mm): | 500×600×750 |
外型尺寸D×W×H(mm): | 1150×1050×1750 | 原产地: | 深圳市 |
产品型号 | JR-WS-80 | JR -WS -120 | JR-WS -150 | JR -WS-225 | JR -WS-408 | JR -WS -800 | JR -WS-1000 | ||||||
容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
尺 寸 ※ 1 |
内箱 尺寸 mm |
W 400 H 500 D 400 |
W 500 H 600 D 400 |
W 500 H 600 D 500 |
W 500 H 750 D 600 |
W 600 H 850 D 800 |
W 1000 H 1000 D 800 |
W 1000 H 1000 D 1000 |
|||||
外箱 尺寸 mm |
W 660 H 1485 D 930 |
W 1070 H 1460 D 970 |
W 1000 H 1660 D 950 |
W 1000 H 1815 D 1030 |
W 1100 H 1920 D 1230 |
W 1500 H 2080 D 1230 |
W 1500 H 2080 D 1430 |
||||||
系统 | 高精度微电脑无段式冷媒流量伺服控制调温系统 | ||||||||||||
性能 ※ 2 |
温度 范围 |
A:0℃~+150℃??? B:-20℃~+150℃??? C:-40℃~+150℃??? D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | |||||||||||
湿度 范围 |
标准型:20%~98%RH???? ?低湿型:5%~98%RH | ||||||||||||
升温 时间 |
35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||
降温 速率 |
60分钟之内可以从+20℃下降到-60℃ | ||||||||||||
温湿度 稳定度 |
±0.2℃;±2.5%R.H | ||||||||||||
温湿度 均匀度 |
±2.0℃;±3.0%R.H | ||||||||||||
材料 | 外壳 材料 |
冷轧钢板喷塑处理或者全SUS304不锈钢 | |||||||||||
内体 材料 |
SUS304不锈钢板(2B抛光雾面处理) | ||||||||||||
绝缘 材料 |
硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)、玻璃棉(箱门用) | ||||||||||||
制冷系统 | 制冷 方式 |
机械式双击压缩制冷方式(气冷冷凝器) | |||||||||||
制冷机 | 采用欧美原装进口高效率低噪音高低温通用全密式压缩机 | ||||||||||||
制冷剂容量 | 1.0HP*2 | 1.0HP*2 | 1.0HP*2 | 2.0HP*2 | 2.0HP*2 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | ||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||
加湿器 | SUS316 制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||
箱内搅拌 用鼓风机 |
长轴电机*2 | 长轴电机*4 | |||||||||||
供 水 |
供水 方式 |
泵式供水系统 | |||||||||||
水质 | 导电率0.1~10uS/cm | ||||||||||||
电?源 | 220V AC 1ф2W 50/60 HZ | 3800V AC 3ф4W 50/60 HZ | |||||||||||
配件 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔ф50mm1个;样品架2层;箱内照明等(荧光灯)1个;脚轮4个;电源线1条 | ||||||||||||
保护装置 | 超温保护装置,过电压逆相保护装置,压缩机过载保护开关,压缩机高压保护开关,压缩机过电流保护开关,蜂鸣报警器 |
上一条:暂时没有!
下一条:LED可编程高低温交变湿热试验箱